Adresgegevens | ||
---|---|---|
Sportpark Aarveld
045-5411494 |
||
Fotograaf | ||
Lucho Carreno |
||
Competitiearchief | ||
Datum / Tijd | Thuis | Uit | Eindstand | |
---|---|---|---|---|
26-05-2016 om 19:30 | Bekkerveld | - | HVCH | 1 - 2 |
22-05-2016 om 14:30 | HVCH | - | Bekkerveld |
1 - 0 ![]() |
16-05-2016 om 14:30 | Chèvremont | - | Bekkerveld | 4 - 1 |
08-05-2016 om 14:30 | Bekkerveld | - | ZSV | 2 - 2 |
01-05-2016 om 14:30 | Bekkerveld | - | Sporting Heerlen | 6 - 0 |
24-04-2016 om 14:30 | SV Venray | - | Bekkerveld |
4 - 2 ![]() |
10-04-2016 om 14:30 | Bekkerveld | - | Deurne | 3 - 0 |
03-04-2016 om 14:30 | RVU | - | Bekkerveld | 1 - 1 |
20-03-2016 om 14:30 | Bekkerveld | - | Susteren | 1 - 1 |
13-03-2016 om 14:30 | Wittenhorst | - | Bekkerveld | 0 - 0 |
06-03-2016 om 14:30 | de Valk | - | Bekkerveld |
0 - 4 ![]() |
21-02-2016 om 14:30 | Bekkerveld | - | Heidebloem/Bovitec | 1 - 1 |
14-02-2016 om 14:30 | SSS '18 | - | Bekkerveld | 2 - 3 |
31-01-2016 om 14:30 | Bekkerveld | - | Minor | 2 - 0 |
24-01-2016 om 14:30 | SV Meerssen | - | Bekkerveld | 1 - 1 |
13-12-2015 om 14:30 | Bekkerveld | - | SV Venray |
3 - 1 ![]() |
06-12-2015 om 14:30 | ZSV | - | Bekkerveld | 1 - 1 |
29-11-2015 om 14:30 | Bekkerveld | - | Chèvremont | 0 - 2 |
15-11-2015 om 14:30 | Deurne | - | Bekkerveld | 2 - 1 |
08-11-2015 om 14:30 | Bekkerveld | - | RVU | 5 - 2 |
01-11-2015 om 14:30 | Susteren | - | Bekkerveld | 1 - 3 |
18-10-2015 om 14:30 | Bekkerveld | - | Wittenhorst | 2 - 1 |
11-10-2015 om 14:30 | Bekkerveld | - | de Valk |
1 - 2 ![]() |
04-10-2015 om 14:30 | Heidebloem/Bovitec | - | Bekkerveld | 4 - 1 |
27-09-2015 om 14:30 | Bekkerveld | - | SSS '18 | 2 - 0 |
20-09-2015 om 14:30 | Minor | - | Bekkerveld | 2 - 2 |
13-09-2015 om 14:30 | Bekkerveld | - | SV Meerssen | 3 - 2 |
06-09-2015 om 14:30 | Sporting Heerlen | - | Bekkerveld | 0 - 4 |