Adresgegevens | ||
---|---|---|
Sportpark Veerse Poort
0118-628774 |
||
Competitiearchief | ||
Datum / Tijd | Thuis | Uit | Eindstand | |
---|---|---|---|---|
26-05-2016 om 19:00 | RPC | - | Zeelandia Middelburg | 2 - 1 |
22-05-2016 om 14:00 | Zeelandia Middelburg | - | RPC | 0 - 1 |
16-05-2016 om 14:30 | Schijndel/de Wit | - | Zeelandia Middelburg | 1 - 4 |
08-05-2016 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | Nuenen | 1 - 3 |
01-05-2016 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | Geldrop | 1 - 4 |
24-04-2016 om 14:30 | Nemelaer | - | Zeelandia Middelburg | 2 - 1 |
10-04-2016 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | Moerse Boys | 4 - 1 |
03-04-2016 om 14:30 | Beerse Boys | - | Zeelandia Middelburg | 3 - 0 |
20-03-2016 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | SC 't Zand | 0 - 2 |
13-03-2016 om 14:30 | HVCH | - | Zeelandia Middelburg | 4 - 0 |
06-03-2016 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | Roosendaal | 1 - 0 |
21-02-2016 om 14:30 | MOC '17 | - | Zeelandia Middelburg | 1 - 0 |
14-02-2016 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | WSC | 0 - 1 |
31-01-2016 om 14:30 | GOES | - | Zeelandia Middelburg |
8 - 2 ![]() |
24-01-2016 om 14:30 | Brabantia | - | Zeelandia Middelburg |
2 - 1 ![]() |
13-12-2015 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | Nemelaer | 1 - 1 |
06-12-2015 om 14:30 | Nuenen | - | Zeelandia Middelburg |
1 - 0 ![]() |
29-11-2015 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | Schijndel/de Wit | 2 - 1 |
15-11-2015 om 14:30 | Moerse Boys | - | Zeelandia Middelburg | 2 - 0 |
08-11-2015 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | Beerse Boys | 2 - 2 |
01-11-2015 om 14:30 | SC 't Zand | - | Zeelandia Middelburg | 3 - 2 |
18-10-2015 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | HVCH | 3 - 1 |
11-10-2015 om 14:30 | Roosendaal | - | Zeelandia Middelburg | 2 - 2 |
04-10-2015 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | MOC '17 | 2 - 3 |
27-09-2015 om 14:30 | WSC | - | Zeelandia Middelburg | 5 - 2 |
19-09-2015 om 19:30 | Zeelandia Middelburg | - | GOES | 1 - 4 |
13-09-2015 om 14:30 | Zeelandia Middelburg | - | Brabantia |
2 - 1 ![]() |
06-09-2015 om 14:30 | Geldrop | - | Zeelandia Middelburg | 3 - 2 |